카탈로그PG_AM상점
표 41-3.PG_AM열
이름 | 타입 | 참조 | 설명 |
---|---|---|---|
Amname | 이름 | 액세스 방법의 이름 | |
Amowner | int4 | PG_SHADOW.usesysid | 소유자의 사용자 ID (현재 사용되지 않음) |
amstrateing | int2 | 이 액세스를위한 운영자 전략 수 | |
amsupport | int2 | 이 액세스에 대한 지원 루틴 수 | |
Amorderstrategy | int2 | ZERO 인덱스가 정렬 순서를 제공하지 않는 경우, 그렇지 않으면 | |
amcanunique | bool | 액세스 방법이 고유 인덱스를 지원합니까? | |
Amcanmulticol | bool | 액세스 방법이 여러 가지를 지원합니다 | |
AmindexNulls | bool | 액세스 방법이 NULL 인덱스를 지원합니다 | |
amconcurrent | bool | 액세스 방법이 동시에 지원됩니다 | |
amgettuple | Regproc | PG_PROC.Oid | "다음 유효한 튜플"function |
Aminsert | Regproc | PG_PROC.Oid | "이 튜플 삽입"function |
Ambeginscan | Regproc | PG_PROC.Oid | "새 스캔 시작"function |
Amrescan | Regproc | PG_PROC.Oid | "이 스캔을 다시 시작"function |
AMENDSCAN | Regproc | PG_PROC.Oid | "이 스캔 종료"function |
ammarkpos | Regproc | PG_PROC.Oid | "마크 현재 스캔function |
Amrestros | Regproc | PG_PROC.Oid | "표시된 스캔을 복원합니다function |
Ambuild | Regproc | PG_PROC.Oid | "새 인덱스 빌드"function |
Ambulkdelete | Regproc | PG_PROC.Oid | Bulk-Delete 함수 |
amvacuumcleanup | Regproc | PG_PROC.Oid | Post-진공정리 |
Amcostestimate | Regproc | PG_PROC.Oid | 지수 스캔 비용을 추정하는 기능 |
여러 열을 지원하는 인덱스 액세스 방법 (HASAmcanmulticoltrue)필수지원 색인 널 값을 지원합니다여기서 a = 4. 시스템은 인덱스가 할 수 있다고 가정합니다a = 4,b그러나 어디에서 행을 생략해도 괜찮습니다AmindexNulls는 True 만 설정해야합니다