테이블이름으로 인식되는 토큰을 보여줍니다
표 B-1. 월 이름
Month | 약어 |
---|---|
1 월 | Jan |
2 월 | 2 월 |
3 월 | Mar |
4 월 | apr |
May | |
June | Jun |
7 월 | 7 월 |
8 월 | 8 월 |
9 월 | Sep, Sept |
10 월 | OCT |
11 월 | NOV |
12 월 | dec |
테이블며칠의 이름으로 인식되는 토큰을 보여줍니다.
테이블다양한 수정자를 제공하는 토큰을 보여줍니다
표 B-3. 날짜/범퍼카 토토 필드 수정 자
식별자 | 설명 |
---|---|
Abstime | 무시 |
am | 시간은 12:00 이전입니다 |
at | 무시 |
줄리안, JD, J | 다음 필드는 Julian Day |
on | 무시 |
PM | 범퍼카 토토은 12:00 이후에 |
T | 다음 필드는 시간입니다 |
키워드Abstime는 무시됩니다PostgreSQL, 유형의 잘못된 값Abstime잘못된 abstime. 이것은 더 이상 그렇지 않습니다