From: | Andreas Kretschmer <andreas(at)a-kretschmer(dot)de> |
---|---|
To: | pgsql-de-allgemein(at)lists(dot)postgresql(dot)org |
Subject: | Re: Tabelle umgruppieren ? |
Date: | 2019-10-27 16:24:48 |
Message-ID: | e11e2d54-f593-1b48-4ef1-3ab2180307b4@a-kretschmer.de |
Views: | Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email |
Thread: | |
Lists: | pgsql-de-allgemein |
Am 27.10.19 um 13:09 schrieb Nicola Tiling:
> ich hätte gerne dieses Ergebnis das quasi einen*Kabelweg von switch_A und port zu switch_B und port abbildet*.
> Eine kabelnummer soll/kann logischerweise genau 2x in der Abfrage vorkommen weil ein Kabel auf je einen Port von zwei Switchen geht
das ginge z.B. so:
test=*# select * from kabel ;
switch | port | kabel_nr
----------+------+----------
cisco1 | 4 | 12
cisco1 | 5 | 13
cisco1 | 6 | 14
cisco2 | 6 | 14
cisco2 | 48 | 10
juniper1 | 8 | 12
juniper1 | 9 | 13
juniper1 | 42 | 10
(8 rows)
test=*# select kabel_nr, string_agg(switch || ' ' || port::text, ' <->
') from kabel group by kabel_nr;
kabel_nr | string_agg
----------+---------------------------
10 | cisco2 48 <-> juniper1 42
14 | cisco1 6 <-> cisco2 6
13 | cisco1 5 <-> juniper1 9
12 | cisco1 4 <-> juniper1 8
(4 rows)
test=*#
Andreas
--
2ndQuadrant - The PostgreSQL Support Company.
www.2ndQuadrant.com
From | Date | Subject | |
---|---|---|---|
Next Message | Nicola Tiling | 2019-10-27 18:38:07 | Re: Tabelle umgruppieren ? |
Previous Message | Gunnar "Nick" Bluth | 2019-10-27 12:16:23 | Re: Tabelle umgruppieren ? |