Lists: | pgsql-fr-generale |
---|
From: | claude <ccastello(at)athmo(dot)eu> |
---|---|
To: | Liste PostgreSql <pgsql-fr-generale(at)postgresql(dot)org> |
Subject: | documenter sa base |
Date: | 2008-03-04 13:13:29 |
Message-ID: | 1204636409.5667.11.camel@posteClaude |
Views: | Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email |
Lists: | pgsql-fr-generale |
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait-il connaissance d'une application du style javadoc,
phpdoc fournissant une aide à la documentation des bases postgres ?
--
claude <ccastello(at)athmo(dot)eu>
Athmo - Régie Espace Méditerranée
From: | Jean-Paul Argudo <jean-paul(at)postgresqlfr(dot)org> |
---|---|
To: | ccastello(at)athmo(dot)eu |
Cc: | Liste PostgreSql <pgsql-fr-generale(at)postgresql(dot)org> |
Subject: | Re: documenter sa base |
Date: | 2008-03-04 13:25:34 |
Message-ID: | 47CD4DCE.5020504@postgresqlfr.org |
Views: | Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email |
Lists: | pgsql-fr-generale |
Bonjour Claude,
> Quelqu'un aurait-il connaissance d'une application du style javadoc,
> phpdoc fournissant une aide à la documentation des bases postgres ?
Sans que ce soit la panacée, PostgreSQL autodoc est pas mal:
La version (gratuite et/ou d'évaluation ou payante) de DBVisualizer
(attention, java, donc, jdbc, etc..) a un grapheur très puissant:
http://www.minq.se/products/dbvis/
Qui permet de faire un "reverse engeneering" graphique assez sympa.
Librement,
--
Jean-Paul Argudo
www.PostgreSQLFr.org
www.Dalibo.com
From: | Xavier Poinsard <xpoinsard(at)free(dot)fr> |
---|---|
To: | ccastello(at)athmo(dot)eu |
Cc: | Liste PostgreSql <pgsql-fr-generale(at)postgresql(dot)org> |
Subject: | Re: documenter sa base |
Date: | 2008-03-04 13:27:09 |
Message-ID: | 47CD4E2D.4090807@free.fr |
Views: | Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email |
Lists: | Postg토토 사이트 추천SQL |
claude a écrit :
> Bonjour à tous,
>
> Quelqu'un aurait-il connaissance d'une application du style javadoc,
> phpdoc fournissant une aide à la documentation des bases postgres ?
From: | claude <ccastello(at)athmo(dot)eu> |
---|---|
To: | |
Cc: | Liste PostgreSql <pgsql-fr-generale(at)postgresql(dot)org> |
Subject: | Re: documenter sa base |
Date: | 2008-03-04 15:56:01 |
Message-ID: | 1204646161.5667.16.camel@posteClaude |
Views: | Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email |
Lists: | pgsql-fr-generale |
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Le mardi 04 mars 2008 à 14:25 +0100, Jean-Paul Argudo a écrit :
> Bonjour Claude,
>
> > Quelqu'un aurait-il connaissance d'une application du style javadoc,
> > phpdoc fournissant une aide à la documentation des bases postgres ?
>
> Sans que ce soit la panacée, PostgreSQL autodoc est pas mal:
>
> http://www.rbt.ca/autodoc/
>
> La version (gratuite et/ou d'évaluation ou payante) de DBVisualizer
> (attention, java, donc, jdbc, etc..) a un grapheur très puissant:
>
> http://www.minq.se/products/dbvis/
>
> Qui permet de faire un "reverse engeneering" graphique assez sympa.
>
>
> Librement,
--
claude <ccastello(at)athmo(dot)eu>
Athmo - Régie Espace Méditerranée