Lists: | pgsql-fr-generale |
---|
From: | Michael JOIGNY <mjoigny(at)neteven(dot)com> |
---|---|
To: | "pgsql-fr-generale(at)postgresql(dot)org >> pgsql-fr-generale" <pgsql-fr-generale(at)postgresql(dot)org> |
Subject: | RAM/CPU running queries |
Date: | 2016-06-20 10:17:57 |
Message-ID: | 5767C2D5.8030205@neteven.com |
Views: | Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email |
Lists: | pgsql-fr-generale |
Bonjour à tous !
Je souhaiterais savoir s'il y à un moyen de printer à un instant T la
consommation de RAM/CPU par query dans postgresql.
Dans l'idéal, j'aurais voulu faire un cliché de la vue pg_activity
(https://github.com/julmon/pg_activity) qui propose ces informations.
J'ai contacté l'éditeur (Julien Tachoires) qui m'a informé qu'il avait
déjà eu plusieurs demandes en ce sens, mais pour l'instant pas possible
avec cet outil.
Avez-vous des suggestions, mon besoin serait d’examiner lors d'un crash
le ou les requêtes coupables :-)
Cordialement.
--
From: | Dimitri Fontaine <dimitri(at)2ndQuadrant(dot)fr> |
---|---|
To: | Michael JOIGNY <mjoigny(at)neteven(dot)com> |
Cc: | "pgsql-fr-generale\(at)postgresql(dot)org \>\> pgsql-fr-generale" <pgsql-fr-generale(at)postgresql(dot)org> |
Subject: | Re: RAM/CPU running queries |
Date: | 2016-06-20 10:29:34 |
Message-ID: | m2d1nc886p.fsf@2ndQuadrant.fr |
Views: | Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email |
Lists: | pgsql-fr-generale |
Michael JOIGNY <mjoigny(at)neteven(dot)com> writes:
> Bonjour à tous !
>
> Je souhaiterais savoir s'il y à un moyen de printer à un instant T la
> consommation de RAM/CPU par query dans postgresql.
Regarder du côté de pg_top et pg_proctab :
https://github.com/markwkm/pg_top
https://git.postgresql.org/gitweb/?p=pg_proctab.git;a=summary
--
Dimitri Fontaine
http://2ndQuadrant.fr PostgreSQL : Expertise, Formation et Support
--
Envoi via la liste pgsql-fr-generale (pgsql-fr-generale(at)postgresql(dot)org)