Lists: | pgsql-de-allgemein |
---|
From: | "Peter 1 Schrammel" <Peter1Schrammel(at)bundeswehr(dot)org> |
---|---|
To: | "Peter Wullinger <some-mail-drop" <some-mail-drop(at)gmx(dot)net> |
Cc: | Martin Fleck <help(at)action-script(dot)com>, pgsql-de-allgemein(at)postgresql(dot)org |
Subject: | Re: Strukturproblem mit Hierarchie |
Date: | 2004-09-28 07:45:48 |
Message-ID: | OFCD37F100.4430968B-ONC1256F1D.00285DD3@bundeswehr.org |
Views: | Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email |
Lists: | pgsql-de-allgemein |
Zu dem Thema 2 links:
http://gppl.moonbone.ru/ (hab ich selbst noch nicht getestet)
http://twiki.iwethey.org/twiki/bin/view/Main/SetTrees
die Technik ist recht gut, wenn man wenig inserts hat. Bei vielen
insert/delete muss oft umnumeriert werden.
Einige verwenden einfache "prefix" Techniken, die mit Triggern aktualisiert
werden:
Bei einem insert/update der parent_id einfach ein string über alle parent
id's erzeugen und in einer spalte ablegen. Natürlich müssen bei einem
update des parent_id auch alle strings der kinder neu berechnet werden. Die
suche is dann in etwa:
select * from mytree where string_id like '193-234-89-%'
Hoffe das hilft.
--
Peter Schrammel
Dipl.-Inf.
From: | "Martin Fleck" <help(at)action-script(dot)com> |
---|---|
To: | <pgsql-de-allgemein(at)postgresql(dot)org> |
Subject: | Re: Strukturproblem mit Hierarchie |
Date: | 2004-09-29 08:28:06 |
Message-ID: | Postg사설 토토SQL : 사설 토토 : Strukturproblem mit |
Views: | Raw Message | Postg토토 캔SQL | Download mbox | Resend email |
Lists: | pgsql-de-allgemein |
Anbei noch [1] eine ausführliche Beschreibung zu Nested Sets, die ich von
einem Kollegen erhalten habe. Das scheint genau das richtige zu sein!
[1] http://www.develnet.org/36.html
--
Martin