카탈로그pg_aggregate상점Sum
, count
및max
.pg_aggregateisPG_PROC. 그만큼PG_PROC입력은 집계를 운반합니다
표 43-2.pg_aggregate열
이름 | type | 참조 | 설명 |
---|---|---|---|
aggfnoid | Regproc | PG_PROC.Oid | PG_PROC |
aggtransfn | Regproc | PG_PROC.Oid | 전환 함수 |
aggfinalfn | Regproc | PG_PROC.Oid | 최종 함수 (제로이면 없음) |
aggtranstype | OID | pg_type.Oid | 집계 함수의 내부 유형 |
agginitval | 텍스트 | 전이 상태의 초기 값. 이것은 a입니다 |
새로운 집계 함수는에 등록되어 있습니다.집계 생성명령. 보다섹션 33.9글쓰기에 대한 자세한 내용