메이저 토토 사이트 9.1.24 문서화 | ||||
---|---|---|---|---|
이전 | up | 45 장. | 다음 |
카탈로그pg_aggregate상점Sum
, count
및max
.pg_aggregateisPG_PROC. 그만큼PG_PROC입력은 집계를 운반합니다
표 45-2.pg_aggregate열
이름 | 타입 | 10396_10406 | 설명 |
---|---|---|---|
aggfnoid | Regproc | PG_PROC.Oid | PG_PROC |
aggtransfn | Regproc | PG_PROC.Oid | 전환 기능 |
aggfinalfn | Regproc | PG_PROC.Oid | 최종 함수 (제로이면 없음) |
aggsortop | OID | pg_operator.Oid | 관련 정렬 연산자 (제로가 없으면) |
aggtranstype | OID | pg_type.Oid | 집계 함수의 내부의 데이터 유형 |
agginitval | 텍스트 | 전이 상태의 초기 값. 이것은 a입니다 |
새로운 집계 함수는에 등록되어 있습니다.집계 생성명령. 보다PostgreSQL : 문서 : 9.1 : 스포츠 토토 결과자 정의 집계자세한 내용은